دستگاه نقطه جوش صافکاری مدل S-1002
مشخصات تکنیکی | AS-1002 | Technical Data |
ولتاژ ورودی (V) | 380 | Supply Voltage |
فرکانس (HZ) | 50/60 | Mains ferquency |
قدرت در %50 سیکل کاری (KVA) | 100 | Nominal Power %50ED |
ماکسیمم قدرت (KVA) | Max Power | |
ولتاژ بی بار ثانویه (V) | 18 | No load Secondary vlotage |
جریان ثانویه با طول کابل و بازو (2.2m) (KA) | 13 | Output current with cable & Arrn Length |
جریان ثانویه اتصال کوتاه (KA) | 18 | Moximum short circuit current |
زمان جوش ( cycle) | 100 | Weld time |
کنترل جوش | Digital | Welding control |
سیستم متحرک | Mover system | |
فیوز اتومات تاخیر دار (A) | 250 | Fuse ( delayed action) |
کلاس ایزوله | F | Insulation class |
فشار تغذیه هوا (bar) | 6 | Compressed air supply |
ابعاد کلی (طولxعرض x ارتقاع) (cm) | L:175 | Overal Dimention (HxWxD) (cm) |
W:85 | ||
H:130 | ||
وزن کلی دستگاه (kg) | 230 | Weight |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.