دستگاه نقطه و پرس جوش ایستگاهی مدل S-5002
مشخصات تکنیکی | S-5002 | Technical Data |
قدرت در 50 % سیکل کاری (KVA ) | 500 | Power at 50% E.D (KVA) |
حداکثر قدرت جوش (KVA ) | – | Max. welding Power at 33% ED (KVA) |
ولتاژ ورودی (V ) | 380/1ph | Input Voltage (V) |
ولتاژ بی بار ثانویه (V ) | 18 | Secondary no-load Voltage (V) |
کنترل جریان | SCR | Current control |
کنترل الکترونیکی | Digital | Electronic control |
سیستم محرک | Pneu. | Mover system |
نیروی حداکثر الکترود daN با فشار باد 5 بار | 735 | Max electrode force (daN) with 5 bar |
ابعاد صفحه (mm ) | – | TEE-Platen dimentions (mm) |
کورس جک (mm ) | 150 | Jack stroke (mm) |
قطر بازو و نگهدارنده الکترود (mm ) | 60(30) | Arm & electro de holder diameter (mm) |
عمق گلوگاهی (mm ) | 300 | Throat depth (mm) |
فاصله دو بازو (mm ) | 350+300 | Arms gap (mm) |
حداکثر ضخامت قابل جوشکاری فولاد معمولی در تولید انبوه(mm ) | 7+7 | Welding capacity of Mild steel in mass production (mm) |
حداکثر ضخامت قابل جوشکاری فلزات سبک در تولید انبوه (mm ) | 2+2 | Welding capacity of Light metals in mass production (mm) |
حداکثر ضخامت قابل جوشکاری میله فولادی در تولید انبوه (ɸmm ) | 20+20 | Welding capacity of Mild steel rod in mass production (Ømm) |
فشار هوای تغذیه (bar) | 5 | Compressed air supply (bar) |
مصرف آب خنک کاری (Lit/Min ) | 8 | Cooling water consumption (Lit/Min) |
ابعاد کلی (طولxعرض x ارتقاع) (cm ) | L:120 | Overal Dimention (LxWxH) (cm) |
W:100 | ||
H:230 | ||
وزن کلی دستگاه (kg ) | 1100 | Gross Weight (Kg) |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.